Pengumuman Pemenang Periode 2 "Kejutan Berkah"
23 September 2025
,
Pengumuman Pemenang Periode 2
3i-Networks dengan bangga mengumumkan bahwa pengundian Program Customer Loyalty bertajuk “Kejutan Berkah” untuk Periode 2 (Mei – Agustus 2025) telah resmi dilaksanakan pada 22 September 2025.
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang berhasil mendapatkan berbagai hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan komitmen pembayaran premi tepat waktu.
Pemenang akan dihubungi langsung oleh tim Layanan Nasabah CAR (L@NCAR).
Media Pengumuman Pemenang
Pengumuman pemenang juga disampaikan melalui media sosial dan kanal resmi 3i-Networks:
- Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube: @thereal3inetworks
- Website: https://3i-networks.com/kejutanberkah
- Aplikasi: 3i-Mobiss > Menu Berita
Syarat Pengambilan Hadiah
- Batas pengambilan hadiah adalah 60 hari sejak tanggal pengumuman. Setelah lewat dari itu, hadiah dapat dinyatakan batal.
- Hadiah dapat diambil di kantor CAR terdekat. Alamat kantor akan diinformasikan saat nasabah menghubungi Layanan Nasabah CAR.
- Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
- Telepon: (021) 56961929
- WhatsApp: 081573313131
- Email: lancar@car.co.id
Daftar Lengkap Pemenang – Periode 2
Berikut adalah daftar lengkap pemenang undian Periode 2:
Uang Elektronik senilai Rp50.000
No | Client ID | No Kupon | Nama | Hadiah |
---|---|---|---|---|
1 | 202011252609 | 11012867878.2.1 | ANDY | Uang Elektronik Rp.50.000 |
2 | 202111436780 | 11013053837.2.1 | TENSYA SINEKE WATTIMENA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
3 | 202412424271 | 10000864183.2.1 | NURUL JANNAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
4 | 201807158871 | 11008703251.2.3 | HENRI MELKI SIMU | Uang Elektronik Rp.50.000 |
5 | 201805998736 | 11007701790.2.1 | SAGE IRWANSYAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
6 | 202212121269 | 11013730385.2.1 | RIZKY LUCKYTANINGRUM, DRH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
7 | 202412433996 | 10000878911.2.1 | LINA MARLENAWATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
8 | 202111604615 | 11013219602.2.1 | MUHAMAD LUTFI HASAIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
9 | 201909482257 | 11011052349.2.1 | EKO JUNAEDI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
10 | 202111502061 | 11013119877.2.1 | JAILANI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
11 | 202011038387 | 11012646591.2.1 | DARMAWI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
12 | 201908335293 | 11009889532.2.1 | DWI DARYANTO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
13 | 202111775372 | 11013393946.2.1 | SAMSUL HADI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
14 | 202010761048 | 11012359350.2.1 | LA DIO LA SINARA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
15 | 201908346466 | 11012745454.2.1 | EMIRENSIANA WAE | Uang Elektronik Rp.50.000 |
16 | 201909661089 | 11011492963.2.2 | SITI MAIZAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
17 | 202011299202 | 11012911171.2.1 | TITIK AMBARWATI MUSTIKANINGSIH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
18 | 202412451152 | 10000905277.2.1 | BLASIUS BURA LAJAR | Uang Elektronik Rp.50.000 |
19 | 201908903800 | 11010468300.2.1 | OEPIEK SUGIARTO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
20 | 202412397236 | 10000821239.2.1 | PANDU TJIPTO BHARATA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
21 | 202111501547 | 11013119231.2.1 | WAYAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
22 | 202011345468 | 11013842695.2.1 | BAIQ DIANA PURNAMASARI, AMD | Uang Elektronik Rp.50.000 |
23 | 202111531976 | 11013148968.2.2 | CHRISTANTI AMBAR SIWI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
24 | 202412371481 | 10000780207.2.1 | LISNAWATI RUKMANA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
25 | 202212029824 | 11013644170.2.1 | YULFY SRI WILUJENG ANSARI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
26 | 0000431584 | 10000769676.2.1 | CHRISFANY | Uang Elektronik Rp.50.000 |
27 | 202011394927 | 11013011659.2.2 | CANDRA PARDIDIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
28 | 201805004230 | 10000767161.2.1 | NURIADI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
29 | 202111754819 | 11013373148.2.1 | ARDIANUS TEME | Uang Elektronik Rp.50.000 |
30 | 202111595768 | 11013210518.2.1 | HARIADI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
31 | 202212022823 | 11013636383.2.1 | NAUFAL MUHAMMAD DZULFIQAR PUTRA HANDOKO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
32 | 201805167843 | 11007036572.2.1 | IRMA AUDRIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
33 | 202011180457 | 11012789047.2.1 | FARIDA ROBISLET HUTABARAT | Uang Elektronik Rp.50.000 |
34 | 202111493347 | 11013111645.2.2 | ADNAN SAID | Uang Elektronik Rp.50.000 |
35 | 202512519609 | 10001013784.2.1 | MUKARROMAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
36 | 202011254309 | 11012863298.2.1 | SANTI AGUSTINA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
37 | 202011363930 | 11012977744.2.1 | TITIS SUTISNA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
38 | 202412401179 | 10000827949.2.1 | UMI KALTUM | Uang Elektronik Rp.50.000 |
39 | 201908332200 | 11009880260.2.2 | AMANATUL KHOERIYAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
40 | 202212085832 | 11013696149.2.1 | SINUR YAYA SITANGGANG | Uang Elektronik Rp.50.000 |
41 | 202011267405 | 11012881563.2.1 | SURIP | Uang Elektronik Rp.50.000 |
42 | 202412389154 | 10000875374.2.1 | YATIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
43 | 202212043402 | 11013655880.2.1 | DOMINIKA TANDILILING | Uang Elektronik Rp.50.000 |
44 | 202011113875 | 11012720348.2.1 | VIKTORY SALENUSA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
45 | 202011287991 | 11012901021.2.1 | LIA SITI MARYATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
46 | 201703321638 | 10000551474.2.1 | EMANUEL MARINA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
47 | 202412364290 | 10000769522.2.1 | WA RUHAENI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
48 | 202111913853 | 11013532389.2.1 | SITI NARIMAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
49 | 202412455920 | 10000913199.2.1 | ITA AMELIA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
50 | 202412416940 | 10000852549.2.1 | WIJI UTAMI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
51 | 202010947934 | 11012683422.2.10 | IDA AYU TRISNA MARTIANI, SE | Uang Elektronik Rp.50.000 |
52 | 202011165853 | 11012777144.2.1 | RUMIATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
53 | 202212173935 | 11013779921.2.1 | YULIANA SOBON | Uang Elektronik Rp.50.000 |
54 | 202111517091 | 11013130589.2.1 | NURHAYATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
55 | 202412356959 | 10000757871.2.1 | MOHDAMIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
56 | 202212101364 | 11013710346.2.1 | AGUS HERU SUSANTO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
57 | 201805775955 | 10000930986.2.1 | YETI KUSNATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
58 | 202111482933 | 11013100820.2.1 | CHRISTINA FRANSISKUS | Uang Elektronik Rp.50.000 |
59 | 202212182943 | 11013787557.2.1 | YETI HERAWATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
60 | 202412401473 | 10000963118.2.1 | ROSMAWATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
61 | 201806126003 | 10000853303.2.1 | MARGARITA FRISKA INDRIASTUTI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
62 | 202111876446 | 11013495418.2.1 | ARTINAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
63 | 202011373702 | 11012991289.2.1 | WERNI YUBLINA UTAN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
64 | 202111417766 | 11013034564.2.1 | ERPI ANGGRAENI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
65 | 202212096729 | 11013705711.2.1 | SUMPENA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
66 | 202412402701 | 10000830372.2.1 | DARSITI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
67 | 202312317921 | 10000696239.2.1 | SINTIA TEDJA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
68 | 202011206553 | 11012816501.2.1 | DWI SANTOSO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
69 | 202211957261 | 11013573363.2.1 | EMY MARITJE KIRI SPD | Uang Elektronik Rp.50.000 |
70 | 202111790038 | 11013408717.2.1 | SOPII | Uang Elektronik Rp.50.000 |
71 | 201804880642 | 10000979520.2.1 | ABRAHAM HALILINTAR | Uang Elektronik Rp.50.000 |
72 | 202011371065 | 11012988176.2.2 | RESTIANA NUR FATONAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
73 | 202512526739 | 10001023092.2.1 | SHOLIKHATUN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
74 | 201806416872 | 10000989301.2.1 | ADISTY ADINDA YUDHISTIRA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
75 | 202111752931 | 11013370709.2.1 | LINA MARLINA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
76 | 202111522645 | 11013140155.2.1 | WELSTIN WEMI LOA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
77 | 202412467288 | 10000932121.2.1 | YULIANTO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
78 | 202011191497 | 11012800888.2.1 | THERESIA JULI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
79 | 201805203126 | 11006776320.2.1 | NUR MUFIATUN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
80 | 202011086221 | 11012695737.2.1 | FATMAWATI MARASABESSY | Uang Elektronik Rp.50.000 |
81 | 202011264305 | 11012878719.2.1 | I GUSTI NGURAH SUANTIKA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
82 | 201704358964 | 11013802279.2.1 | PRABOWO PUJO SEKTI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
83 | 202412424861 | 10000864989.2.1 | HJROMLAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
84 | 202111782420 | 11013400441.2.3 | ELMI SURIANI SARAGIH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
85 | 202111785904 | 11013405439.2.1 | NOVIANA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
86 | 202111585215 | 11013199171.2.1 | KHUSNUL AMRINA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
87 | 202412462512 | 10000923533.2.1 | CHOTIJAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
88 | 202011070043 | 11012681428.2.1 | KELVIN THE | Uang Elektronik Rp.50.000 |
89 | 201702839395 | 11004529830.2.1 | AULIA BUDIANTO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
90 | 202111671378 | 11013285662.2.1 | ALBAIT KHAMBALI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
91 | 201908634443 | 11010191698.2.4 | NUR SANGADAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
92 | 202212036749 | 11013649784.2.3 | SUMARNA | Uang Elektronik Rp.50.000 |
93 | 202412469531 | 10000935712.2.1 | IMRON ROSYADI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
94 | 202412359549 | 10000762316.2.1 | ZAINURI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
95 | 202111444342 | 11013063753.2.1 | ANTONETA INA KII | Uang Elektronik Rp.50.000 |
96 | 202312228938 | 11013823214.2.1 | NI LUH PUTU PUSPITA AGUSTINI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
97 | 202111568321 | 10000906739.2.1 | M MUSLIMIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
98 | 202512482616 | 10000955724.2.1 | NI NENGAH WARDANI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
99 | 201908098761 | 10000974935.2.1 | HUMAIDI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
100 | 201702379071 | 10000791461.2.1 | MUKHLIS | Uang Elektronik Rp.50.000 |
101 | 202011212167 | 11012821467.2.1 | FITRIA LATIP | Uang Elektronik Rp.50.000 |
102 | 202512526336 | 10001022747.2.1 | ISMALIKAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
103 | 201702558920 | 10000812276.2.1 | ISMIRAH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
104 | 202111523311 | 11013141537.2.1 | NI MADE SURYANI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
105 | 202111549086 | 11013164676.2.1 | RATNASIH | Uang Elektronik Rp.50.000 |
106 | 202111503846 | 11013118261.2.1 | FAOGOMANO ZENDRATO | Uang Elektronik Rp.50.000 |
107 | 201703182338 | 10000745469.2.2 | ENY NURHAYATI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
108 | 202212083275 | 11013721850.2.1 | AGOES LUDFI ZULKIFLI | Uang Elektronik Rp.50.000 |
109 | 202312326287 | 10000709829.2.1 | MERRY SUPIT | Uang Elektronik Rp.50.000 |
110 | 202312224966 | 11013820562.2.1 | DEWI ESTER | Uang Elektronik Rp.50.000 |
111 | 201909960355 | 11011527399.2.1 | RUBIAH BAHARUDIN | Uang Elektronik Rp.50.000 |
Uang Elektronik senilai Rp100.000
No | Client ID | No Kupon | Nama | Hadiah |
---|---|---|---|---|
1 | 202111493463 | 11013110568.2.1 | SITI KULSUM NURIDA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
2 | 202412401295 | 10000828042.2.1 | LANGGENG EVITA SARI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
3 | 201702677911 | 10000922920.2.1 | MARCELINO ENRICO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
4 | 202010681573 | 11013723068.2.1 | PAWIT LIANDARI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
5 | 201908462124 | 11010016393.2.1 | DRIANTO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
6 | 202512509961 | 10000998786.2.1 | ZADA NADHI FATURROSIDAH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
7 | 201806158849 | 11010684592.2.1 | FRANSISKUS SIPRIADI S | Uang Elektronik Rp.100.000 |
8 | 202011287490 | 10000631412.2.1 | MARDIANAWATI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
9 | 202312232968 | 11013827142.2.1 | HJ HASDAH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
10 | 201907551515 | 11010963759.2.5 | SRI NURYATI, SPD | Uang Elektronik Rp.100.000 |
11 | 202011207784 | 11012817901.2.1 | ASLAMIAH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
12 | 0000058719 | 10000933914.2.1 | TITIK SUHARIYANTI P | Uang Elektronik Rp.100.000 |
13 | 202011223840 | 11012835711.2.1 | MARIA ADISIA LAIA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
14 | 202111887299 | 11013505855.2.1 | BAMBANG HERMANTO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
15 | 201702275138 | 10000909276.2.1 | SRI MULYANI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
16 | 202212194013 | 10000568417.2.1 | LISNAWATI SIBURIAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
17 | 0000119827 | 10000795308.2.1 | KHOE PONG DJI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
18 | 201806455100 | 10000679532.2.1 | KHARIMA AGUSTININGRUM | Uang Elektronik Rp.100.000 |
19 | 202312289577 | 10000942501.2.1 | NYIMAS PUTRI KOMALA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
20 | 202111586320 | 11013201519.2.1 | DETI KURNIA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
21 | 0000197581 | 10000623091.2.2 | SRI RAHAYU EFENDI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
22 | 202010914620 | 11012520472.2.2 | SARIPUDIN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
23 | 201909617465 | 11011195252.2.1 | I WAYAN RONNY MARKONIA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
24 | 202312326760 | 10000710070.2.1 | JASMIATIN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
25 | 202212010519 | 11013624892.2.1 | ROY SANDIKA PUTRA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
26 | 202011118343 | 11012725068.2.1 | WILHELMUS OLLA MUGA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
27 | 202312318150 | 10000696829.2.1 | NGATINING | Uang Elektronik Rp.100.000 |
28 | 202412375364 | 10000786560.2.1 | VITA DEWI KARTIKA SARI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
29 | 201908311578 | 10000823501.2.1 | VERONICA M HERNAWATY S | Uang Elektronik Rp.100.000 |
30 | 202512498607 | 10000981260.2.1 | MADE BAGUS PRADNYANA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
31 | 202011143293 | 11012755675.2.1 | ROSBI BATU | Uang Elektronik Rp.100.000 |
32 | 202011170371 | 11012781399.2.2 | FAHAD REZHA ALNIZAR | Uang Elektronik Rp.100.000 |
33 | 202111756617 | 11013375330.2.1 | LINGGA GUNAWAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
34 | 202111845824 | 11013463307.2.1 | LILIS INDRAYANI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
35 | 202111547401 | 11013163759.2.1 | LUKMAN LAODE RUFAI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
36 | 201909540762 | 11011102469.2.2 | ADDIN QOMARUDDIN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
37 | 202011394810 | 11013011256.2.1 | LALU SUDIRHAM, ST | Uang Elektronik Rp.100.000 |
38 | 202412430626 | 10000873941.2.1 | RIDHO ABDUL JAFAR | Uang Elektronik Rp.100.000 |
39 | 202412421725 | 10000860424.2.1 | ABSALOM NAHAS | Uang Elektronik Rp.100.000 |
40 | 202111863841 | 11013482213.2.1 | SHINTIA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
41 | 202512510668 | 10000999961.2.1 | SLAMET | Uang Elektronik Rp.100.000 |
42 | 202011174361 | 10000875310.2.1 | LUKMAN MUMIN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
43 | 201704777729 | 11011622173.2.1 | JULIO RAIMUNDO PEREIRA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
44 | 201704103947 | 11009148783.2.5 | NI KADEK SUTRIANI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
45 | 202111609925 | 11013251978.2.1 | ANTONO DJUNAEDI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
46 | 202212017556 | 11013631780.2.1 | GEDE AGUS JUNIARTA, SSI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
47 | 202011187091 | 11012799698.2.1 | IMAN RAIMAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
48 | 201805821744 | 10000894871.2.1 | EVI SUSANTI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
49 | 202312345578 | 10000738830.2.1 | SUKAESIH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
50 | 202512486938 | 10000962461.2.1 | ABDUL ROSYID | Uang Elektronik Rp.100.000 |
51 | 201909459437 | 11011027856.2.1 | MARIA RISANTI DIANTORO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
52 | 201805840196 | 11007400769.2.1 | MARIA MAGDALENA SURAT | Uang Elektronik Rp.100.000 |
53 | 202212205556 | 11013804282.2.6 | MELIANA PUTRI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
54 | 202011104393 | 11012713129.2.1 | TONNY S TOLIGAGA, SPT MP | Uang Elektronik Rp.100.000 |
55 | 202312297238 | 10000667522.2.1 | TRI HANDOYO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
56 | 202312278475 | 10000637846.2.1 | MARTA MARRANTE | Uang Elektronik Rp.100.000 |
57 | 202111832058 | 11013451825.2.1 | HERLINA SUGIANTO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
58 | 202011360849 | 11012972391.2.1 | KUSTIANTI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
59 | 202111926065 | 11013543702.2.2 | SAHTUM | Uang Elektronik Rp.100.000 |
60 | 202011254265 | 11012867009.2.1 | NURUL ANGGRAININGSIH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
61 | 202312242928 | 11013836061.2.1 | NURHAETI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
62 | 202212007729 | 11013622332.2.1 | ZARKASI DUWILA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
63 | 201908116251 | 10000761337.2.1 | PARTIMAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
64 | 202111626971 | 11013241130.2.1 | LIDIA SIAGIAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
65 | 202111611208 | 11013226554.2.1 | WAISA PERADA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
66 | 202312306168 | 10000678419.2.1 | NI WAYAN SELAMET | Uang Elektronik Rp.100.000 |
67 | 202512504769 | 10000990545.2.1 | MUHAMAD SYAIFULLOH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
68 | 202111751700 | 11013368729.2.1 | YULIANTI TAMO INNA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
69 | 202111823219 | 11013442540.2.1 | AGUSTINUS PANG | Uang Elektronik Rp.100.000 |
70 | 202011277054 | 11012889187.2.1 | ELEORA VIEN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
71 | 201703440764 | 10000947796.2.1 | NANI YUSNIA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
72 | 202011377757 | 11012992830.2.2 | KRISTIYAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
73 | 202412388120 | 10000806564.2.1 | SRI WIDAYATI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
74 | 202111843024 | 11013462088.2.1 | ERICK IRAWAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
75 | 202212001565 | 11013839241.2.1 | MASRIPAH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
76 | 202412477490 | 10000948309.2.1 | ANI MOULIDA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
77 | 202010950911 | 11012719820.2.1 | ABDUL GUNAWAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
78 | 202412456346 | 10000913813.2.1 | DIAN RESMANA PUTRA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
79 | 202312320004 | 10000799399.2.1 | LIA TJANDRAWATI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
80 | 202011073143 | 11012677631.2.1 | RENOWN RIKKO SAHADTON SIMORANGKIR | Uang Elektronik Rp.100.000 |
81 | 202512493754 | 10000989268.2.1 | ANDI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
82 | 202111498361 | 11013112393.2.1 | SARMINI MARI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
83 | 202111717824 | 11013334112.2.1 | TATI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
84 | 202111708441 | 10000946000.2.1 | RINI BUDIYANTI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
85 | 202111575148 | 11013190148.2.1 | WENDI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
86 | 202111480321 | 11013096594.2.1 | SUROHIMAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
87 | 202111549470 | 11013163150.2.1 | DADAN HASANUDIN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
88 | 202111883502 | 11013502998.2.3 | SUKATEMI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
89 | 202111469664 | 11013087657.2.1 | SAOR BUDI PAULINUS MARBUN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
90 | 202111566640 | 11013181185.2.1 | DAPA BILI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
91 | 202312245161 | 11013838450.2.1 | ARIF SETYADI DWI CAHYO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
92 | 202212114291 | 11013723184.2.1 | ARDI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
93 | 0000207736 | 10000699508.2.1 | MAMAN TARISMAN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
94 | 202010952578 | 11012558694.2.1 | G SHERINA MANIALLO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
95 | 202011268636 | 11012879931.2.1 | DESTY YULISTIANI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
96 | 202011052690 | 11012665148.2.1 | DAME SIMAMORA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
97 | 201908820028 | 11013003601.2.6 | MEDIRINA MENDROFA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
98 | 202111435110 | 11013049772.2.1 | SUKATI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
99 | 202111493202 | 11013110067.2.1 | HORAS TOGA TOROP | Uang Elektronik Rp.100.000 |
100 | 201907319965 | 10000691340.2.1 | WIDAYAT SAPUTRO | Uang Elektronik Rp.100.000 |
101 | 201908611940 | 10000891322.2.1 | SALIMIN | Uang Elektronik Rp.100.000 |
102 | 202512493932 | 10000973938.2.1 | DENI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
103 | 201909000643 | 10000935721.2.1 | SALIM | Uang Elektronik Rp.100.000 |
104 | 202111453403 | 11013070490.2.1 | YATI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
105 | 202111615548 | 11013230941.2.1 | YANUARIUS BRIA NANA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
106 | 202412378348 | 10000803956.2.1 | YONIH MAR YONIH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
107 | 202512481501 | 10000954389.2.1 | ARIF DANU SANJAYA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
108 | 202011300635 | 11012914889.2.1 | LA ODE ALI BADI | Uang Elektronik Rp.100.000 |
109 | 201908245169 | 11009803215.2.4 | SRI WILDANINGSIH | Uang Elektronik Rp.100.000 |
110 | 0000175171 | 11013365610.2.2 | RIKA FEBRIANA | Uang Elektronik Rp.100.000 |
111 | 0000077118 | 11013815553.2.1 | JULIKASMO BIN JABBAR | Uang Elektronik Rp.100.000 |
Uang Elektronik senilai Rp300.000
No | Client ID | No Kupon | Nama | Hadiah |
---|---|---|---|---|
1 | 202412473525 | 10000942001.2.1 | NI WAYAN SUCIANI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
2 | 202111675967 | 11013291964.2.3 | FERIS FARIYANTO | Uang Elektronik Rp.300.000 |
3 | 202111629900 | 11013245012.2.1 | ELI WATI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
4 | 202412452982 | 10000908063.2.1 | PAJAR MAULANA | Uang Elektronik Rp.300.000 |
5 | 202412418416 | 10000855498.2.3 | DIANTI TALEBONG | Uang Elektronik Rp.300.000 |
6 | 202512503672 | 10000989295.2.1 | FATIDA | Uang Elektronik Rp.300.000 |
7 | 202111598966 | 10000572527.2.1 | SILFI ANDA RUKMINI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
8 | 202111851198 | 11013470722.2.1 | NURUL FATHIMAH | Uang Elektronik Rp.300.000 |
9 | 202512508409 | 10000996502.2.1 | RYANDONI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
10 | 202111789421 | 11013408216.2.1 | SUTIARINI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
11 | 201908239054 | 10000740177.2.1 | APONG NURAISYAH | Uang Elektronik Rp.300.000 |
12 | 202111836048 | 11013454809.2.3 | YULIUS BAI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
13 | 202111645574 | 11013259841.2.1 | SURMALA | Uang Elektronik Rp.300.000 |
14 | 201805890920 | 10000758037.2.1 | ANDI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
15 | 202111542961 | 11013156988.2.1 | YULIANA NITA HERIN | Uang Elektronik Rp.300.000 |
16 | 201601137312 | 10000647584.2.1 | NI NYOMAN SUNARI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
17 | 202111410836 | 11013028271.2.1 | ELIS WIDANINGSIH | Uang Elektronik Rp.300.000 |
18 | 202412464821 | 10000928119.2.1 | BUNGA YENNI SUNDARI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
19 | 202412440177 | 10000888069.2.1 | SITTI SAMRINA, SAG | Uang Elektronik Rp.300.000 |
20 | 202412373038 | 10000782426.2.1 | BUDI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
21 | 202512525633 | 10001021982.2.1 | ENTIN ROSTINA | Uang Elektronik Rp.300.000 |
22 | 202011333019 | 11012945544.2.2 | FRANSISKO ALEHANDRO TARIVI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
23 | 202412393943 | 10000983961.2.1 | UFIKA RIYANA | Uang Elektronik Rp.300.000 |
24 | 202312328540 | 10000712280.2.1 | HASMIATI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
25 | 202111589519 | 11013205788.2.1 | KORNELIUS | Uang Elektronik Rp.300.000 |
26 | 202212176211 | 11013831898.2.5 | TUTIH | Uang Elektronik Rp.300.000 |
27 | 202212113196 | 11013722141.2.1 | LAVIANI DESI ANGGARWATI | Uang Elektronik Rp.300.000 |
28 | 202212014536 | 11013629629.2.1 | OTIH | Uang Elektronik Rp.300.000 |
29 | 202111713825 | 11013330202.2.1 | AJI SANTOSO | Uang Elektronik Rp.300.000 |
30 | 202111466733 | 11013084010.2.1 | LUSIA WAY | Uang Elektronik Rp.300.000 |
31 | 0000301690 | 10000821785.2.1 | FERMIN ALFIAN | Uang Elektronik Rp.300.000 |
Emas Logam Mulia 1 gram
No | Client ID | No Kupon | Nama | Hadiah |
---|---|---|---|---|
1 | 202211992902 | 11013607050.2.1 | RUSDIN | Emas Logam Mulia (LM) 1 Gram |
2 | 202312343457 | 10000734714.2.1 | DWIE LENI YANTI | Emas Logam Mulia (LM) 1 Gram |
